MECHANICKÉ VLASTNOSTI A PROTIKOROVNÍ ÚPRAVA
■Mechanický výkon
| Mechanické vlastnosti | ||||
| Označení | Pevnost v tahu | Výtěžnost (min.) | Prodloužení (min.) | |
| Tažené za studena | 470~840 Mpa | 355 N/mm | 8 % | |
| Obrobené | 410~520 Mpa | 275 N/m㎡ | 22 % | |
| Dutý | 370~520 Mpa | 235 N/mm | 22 % | |
■Chemické složení
| Označení | Ocelový kodex | C%max. | Si% max. | Mn% max. | P% max. | S % max. |
| Tažené za studena | ISO 630 Fe360B |
0.17 | 0.4 | 1.4 | 0.045 | 0.045 |
| Obrobené | ISO 630 Fe430B |
0.21 | 0.4 | 1.5 | 0.045 | 0.045 |
| Dutý | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 |
■Antikorozní ošetření
| Označení | Prevence rzi | Metoda | Venkovní (měsíc) | Intdoor (měsíc) |
| Tažené za studena | Antikorozní olej/204-1 tional antikorozní olej nebo 74-2 antikorozní olej s tvrdým nátěrem |
Mazání | 3~6 | 24 |
| Obrobené | ||||
| Dutý | Pozinkováno trojmocným chromem | Galaniz | 22 % | 60 |
Deska vedení tlaku
■Litá nebo kovaná lisovací deska
| Kód | Označení | Rozměry (mm) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | M | Ø | Šroub | ||
| C/F1 | T75/B | 30 | 15 | 15 | 30 | 10.5 | 15 | 4.5 | 3 | 9 | M8 |
| C/F2 | T89/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 | 16 | 5 | 6 | 13 | M12 |
| C/F3 | T90/B | 32 | 16 | 16 | 38 | 11 | 16 | 5 | 6 | 13 | M12 |
| C/F4 | T114/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 | 22 | 5 | 7.5 | 17 | M16 |
| T127-1/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 14 | 22 | 5 | 7.5 | 17 | M16 | |
| T127-2/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 | 25 | 8 | 8 | 17 | M16 | |
| T140-1/B | 50 | 22 | 28 | 50 | 17 | 25 | 8 | 8 | 17 | M16 | |
| C/F5 | T140-2/B | 70 | 38 | 32 | 65 | 16 | 25.5 | 12.5 | 24 | 20.5 | M18 |
| C/F6 | T140-3/B | 70 | 38 | 32 | 75 | 19 | 28.5 | 19 | 24 | 20.5 | M18 |
■Posuvná přítlačná deska
| Kódové označení | Rozměry (mm) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | M | Ø | Šroub | ||
| C/F2 | T89/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 |
|
13 | M12 |
| T90/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 | - | 13 | M12 | |
| T114/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5 | 18.5 |
|
17.5 | M16 | |
| T127-1/B | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14.5. | 18.5 | - | 17.5 | M16 | |
| C/F1 | T127-2/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | - | 17.5 | M16 |
| T140-1/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 | - | 17.5 | M16 | |
| T140-2/B | 76 | 70 | 33 | 5 | 14.5 | 20.5 | 19 |
|
17.5 | M16 | |
■přítlačná deska typu T
| Kód | Označení | Rozměry (mm) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | M | Ø | Šroub | ||
| T1 | T45/A | 32 | 22 | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 11 | 23 | 10 | M10 |
| T50/A | 32 | 22 | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 11 | 23 | 10 | M10 | |
| T2 | T70-1/B | 39 | 26 | 16 | 15 | 7.3 | 6.5 | 13 | 27 | 12 | M12 |
| T75-3/B | 39 | 26 | 16 | 15 | 7.3 | 6.5 | 13 | 27 | 12 | M12 | |
| T82/B | 39 | 26 | 16 | 15 | 7.3 | 6.5 | 13 | 27 | 12 | M12 | |
| T3 | T89/B | 45 | 29 | 16 | 18.5 | 9.5 | 8 | 13 | 34 | 14 | M14 |
| T90/B | 45 | 29 | 16 | 18.5 | 9.5 | 8 | 13 | 34 | 14 | M14 | |
| T4 | T114/B | 50 | 34 | 16 | 20.5 | 10.5 | 8.5 | 15 | 40 | 14 | M16 |
| T125/B | 50 | 34 | 16 | 20.5 | 10.5 | 8.5 | 15 | 40 | 16 | M16 | |
| T127/B | 50 | 34 | 16 | 20.5 | 10.5 | 8.5 | 15 | 40 | 16 | M16 | |
| T5 | T140-1/B | 55 | 37 | 18 | 23 | 13 | 11 | 17 | 42 | 18 | M18 |
| T140-2/B | 55 | 37 | 18 | 23 | 13 | 11 | 17 | 42 | 18 | M18 | |
Hot Tags: Příslušenství pro vodicí kolejnice výtahu, Čína, Výrobce, Dodavatel, Továrna, Kvalita, Na míru, Pokročilé



